Descripción del Activo
Ofrezco:
🏡 CASAS EN PLAYA DEL CARMEN
• El Cielo | Atmosfera 9 | $5.95 MDP
• Tohoku 72 | $6.50 MDP
• El Cielo | Makul 7 | $6.90 MDP
• Palmara | Casa 12 | $8.65 MDP
• Senderos Norte | Rosaleda 3 | $9.20 MDP
• Jungle House | Desde $9.90 MDP
• Valenia | Olmo 212 | $10.60 MDP
• Rubí | 4 Rec | $11.90 MDP
• Playacar Fase I | Casa Lola
🏢 DEPARTAMENTOS EN PLAYA DEL CARMEN
💰 Hasta $4 MDP
• 5ta Lía 8 | Estudio | $2.80 MDP
• 5ta Lía 15 | Estudio | $2.80 MDP
• Lagunas G-605 | 1 Rec | $3.12 MDP
• 5ta Lía 14 | 1 Rec | $3.50 MDP
💰 $4 a $6 MDP
• Corazón de Playa | $4.69 MDP
• Uva del Mar 2 | Selvamar | $6.00 MDP
💵 En USD
• Ipana B111 | 2 Rec | $365,000 USD
• Taj Beachside PH 312 | $400,000 USD
• Taj Beachside 314 | $420,000 USD
• Taj Oceanfront PH 357 | $450,000 USD
• Oasis 12-104 | 2 Rec | $465,000 USD
• Taj Oceanfront 334 | $575,000 USD
• Taj Beachside Villa 316 | $800,000 USD
📑 Fichas técnicas, disponibilidad y comisiones:
https://wa.me/message/RBB2VYJR5O5FA1
👩🏻💼 Angely R. Machado Galíndez
🔵 Top Investments Real Estate
PRECIO PROMEDIO DE MERCADO
$5,950,000
📂 The Red Search Brokers
👤 Lic. Angely Machado
🏷️ Of.Venta
Vida del Activo en punto.casa
2026-06
primera publicación
2026-06
última publicación
⏳ HISTORIAL DE APARICIONES EN EL MERCADO
2026-06
🟢 Activo reciente — publicado hace 1 mes.